ORIGINAL RESEARCH · DATA
火箭公司、型号与星座数据库
研究数据 · 在线浏览 · 更新至 2026 年01
RESEARCH DATA
火箭公司与型号
| 类别 | 研制主体 | 火箭型号 | 燃料类型 | 是否可回收 | LEO 运载能力 | 是否自研发动机 | 动力系统 (型号/推力) | 当前进度与关键里程碑 (截至2026.04) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际巨头 | SpaceX | Starship V3 | 液氧甲烷 | 全重复使用 | 150t-250t | 是 | Raptor 3 (280tf / 2.75MN) | 截至 2026.04,已完成第 8 次试飞,持续迭代动力系统,推进轨道级回收验证 |
| 国际巨头 | SpaceX | Falcon Heavy | 液氧煤油 | 一级助推器回收(芯级不回收) | 63.8t | 是 | Merlin 1D (27台并联) | 现役世界运力第二(仅次于星舰),高价值载荷主力。 |
| 国际巨头 | SpaceX | Falcon 9 | 液氧煤油 | 一级回收 | 22.8t(复用)/30.1t(一次性) | 是 | Merlin 1D (单台 SL 845kN) | 商业发射标杆,平均每 2.5 天发射一次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 是 | --- | --- |
| 国资/国家队 | 航天科技一院 | 长征十号 | 助推器:液氧煤油;芯级 / 二级:液氧液氢 | 不可回收 | 70t | 是 | 助推器:YF-100K(130 吨级液氧煤油);芯级:YF-90(220 吨级液氧液氢);上面级:YF-75E | 载人登月专用;2027年计划首飞。 |
| 国资/国家队 | 航天科技一院 | 长征五号/5B | 助推器:液氧煤油;芯级:液氧液氢 | 不可回收 | 长征五号:25t;长征五号 B:22t | 是 | YF-100 / YF-77(52.8t) | “胖五”现役国内最强,空间站及深空主力。 |
| 国资/国家队 | 航天科技一院 | 长征七号/7A | 液氧煤油 | 不可回收 | 14t | 是 | YF-100 (122.3t) / YF-115 | 空间站货运主力;成熟型号。 |
| 国资/国家队 | 航天科技八院 | 长征十二号 | 液氧煤油 | 不可回收 | 12t | 是 | YF-100K | 2024年首飞成功;2025-26进入批产。 |
| 国资/国家队 | 航天科技一院 | 长征二号 F | 偏二甲肼/四氧化二氮 | 不可回收 | 8.8t | 是 | YF-20 系列 (单台约 75t) | 载人航天专用火箭;极其成熟。 |
| 国资/国家队 | 航天科工四院 | 快舟二十一号 | 液氧煤油 | 一级回收 | 20t | 是 | 液体发动机 (自研) | 设计定型,瞄准 2027 年首飞。 |
| 国资/国家队 | 航天科工四院 | 快舟一号甲 | 固体燃料 | 不可回收 | 300kg | 是 | 固体发动机 (多级分段) | 国内商业发射次数最多的固体火箭。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 是 | --- | --- |
| 民营商业 | 中科宇航 | 力箭二号 | 液氧煤油 | 一级回收 | 12t(一次性)/ 回收状态约 10t | 是 | 力擎一号(30 吨级)/ 力擎二号(110 吨级) | 2026年3月首飞成功;搭载轻舟飞船。 |
| 民营商业 | 中科宇航 | 力箭一号 | 固体燃料 | 不可回收 | 2t | 是 | 2.65米/3.5米直径固体发动机 | 航班化发射;曾实现“一箭 26 星”纪录。 |
| 民营商业 | 中科宇航 | 力鸿一号 | 液氧煤油 | 伞降回收 | - | 是 | 亚轨道运载器 | 2026年1月完成国内首次百公里亚轨道回收。 |
| 民营商业 | 蓝箭航天 | 朱雀三号 | 液氧甲烷 | 一级全复用 | 一次性:22.8t;回收状态:12.5t-18.3t | 是 | TQ-12A (82.3t) / TQ-15B | 2025年12月一子级入轨级回收试验成功。 |
| 民营商业 | 蓝箭航天 | 朱雀二号 | 液氧甲烷 | 不可回收 | 6t | 是 | TQ-12 (67.1t) / TQ-15A | 全球首款入轨液氧甲烷火箭;已量产。 |
| 民营商业 | 天兵科技 | 天龙三号 | 液氧煤油 | 一级回收 | 22t | 是 | 天火-12 (93t) / 天火-32 | 2026年上半年首飞计划;对标 Falcon 9。 |
| 民营商业 | 东方空间 | 引力一号 | 固体燃料 | 不可回收 | 6.5t | 是 | 500t 级整体式固体发动机 | 全球运力最强固体火箭;已在海上成功首飞。 |
| 民营商业 | 东方空间 | 引力二号 | 液氧煤油 | 一级回收 | 18t | 是 | 原力-85 (85t) / 原力-110 | 地面测试中,计划 2026 年中首飞。 |
| 民营商业 | 星河动力 | 智神星一号 | 液氧煤油 | 一级回收 | 11t | 是 | CQ-50 (苍穹)(50t/60t) | 完成制造,计划 2026 年上半年首飞。 |
| 民营商业 | 深蓝航天 | 星云一号 | 液氧煤油 | 一级回收 | 12t | 是 | 雷霆 - RS(130 吨级液氧煤油) | 垂直起降试验进行中,2026年计划首飞。 |
| 民营商业 | 星际荣耀 | 双曲线三号 | 液氧甲烷 | 一级回收 | 16.5t | 是 | JD-2 (焦点二号/85t) | 地面测试阶段,计划 2026 年底首飞。 |
02
RESEARCH DATA
星座
| 官方星座名称 | 所属主体 | 最新官方规划规模 | 已发射在轨数量 (截至 2026.5.25) | 核心用途 | 最新进展备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽带通信星座 | |||||
| GW 星座 | 中国星网集团 (国家队) | 12992 颗 (国家发改委正式批复) | 189 颗 | 全球低轨宽带互联网 | 第一阶段 1280 颗建设中,2027 年完成;2026 年计划发射 300-500 颗,已实现国内及周边区域初步覆盖 |
| 千帆星座 | 上海垣信卫星科技 | 15000 + 颗 | 162 颗 | 全球低轨宽带互联网 | 长三角一体化重点项目;2026 年 5 月 12 日、17 日五天两发,单月新增 54 颗;年底目标 324 颗 |
| 鸿鹄星座 | 蓝箭鸿擎 (蓝箭航天子公司) | 10000 + 颗 | 0 颗 | 全球低轨宽带互联网 | 2025 年正式公布规划,首颗试验星预计 2026 年 Q3 发射;将全部由蓝箭朱雀三号火箭发射 |
| 窄带物联网星座 | |||||
| 天启星座 | 国电高科 | 108 颗 | 41 颗 | 全球窄带物联网通信 | 2026 年 5 月 6 日获工信部首张卫星物联网商用试验牌照;已实现全球覆盖与 5 分钟级重访 |
| 行云工程 | 中国航天科工集团 | 80 颗 | 2 颗 | 全球窄带物联网通信 | 仅发射 2 颗试验星,后续建设进度放缓 |
| 遥感卫星星座 | |||||
| 吉林一号 | 长光卫星 | 1000 颗 (2030 年完成) | 152 颗 | 高分辨率光学 / SAR 遥感 | 全球最大商业遥感星座;2026 年 5 月 15 日发射高分 03D55 星;每天可对全球任意地点重访 35-37 次 |
| 女娲星座 | 航天宏图 | 388 颗 (2030 年完成) | 12 颗 | 多载荷综合遥感 (光学 / SAR / 红外) | 2025 年将规划从 54 颗大幅上调至 388 颗;国内最大业务化运行雷达遥感星座 |
| 泰景星座 | 微纳星空 | 112 颗 | 8 颗 | 高时间分辨率光学 / SAR 遥感 | 国家发改委核准项目;2026 年 5 月 15 日发射泰景三号 05A/05B 星 (蓉城一号 01/02 星) |
| 灵鹊星座 | 零重力实验室 | 378 颗 | 14 颗 | 高时间分辨率光学遥感 | 累计在轨交付 14 颗,地面交付 41 颗;具备卫星批量化、柔性化交付能力 |
| 导航增强 / 综合星座 | |||||
| 未来出行星座 | 时空道宇 (吉利科技) | 168 颗 | 64 颗 | 窄带通信 + 高精度导航增强 | 2025 年 9 月完成一期 64 颗卫星组网;已实现除南北极外全球地表任一地点实时通信覆盖 |