📊 行业全景摘要
变压器板块在"十五五"电网投资加速(国网4万亿+南网1万亿)及海外AIDC电力需求爆发双重驱动下,头部企业普遍维持20%以上营收增速。但板块分化明显:具备出海能力的龙头企业(思源电气、金盘科技、伊戈尔)增速远超行业均值,而纯国内配电变压器企业(三变科技、扬电科技等)增速放缓甚至下滑。
十五五4万亿投资
全球电网超级周期
AIDC电力需求爆发
出海景气度分化
特高压建设加速
2025年报 + 2026Q1 核心财务摘要
| 代码 | 公司 | 2025营收(亿) | 营收YoY | 2025净利(亿) | 净利YoY | 2025毛利率 | 2025 ROE |
2026Q1营收(亿) | Q1营收YoY | 2026Q1净利(亿) | Q1净利YoY | Q1毛利率 | 核心标签 |
| 600089 | 特变电工 | 972.3 | -0.6% | 59.5 | +43.9% | 18.8% | 6.1% | 249.5 | +6.8% | 18.1 | +13.4% | 21.1% | 全球龙头特高压 |
| 002028 | 思源电气 | 215.4 | +39.3% | 31.5 | +53.7% | 30.8% | 20.3% | 45.7 | +41.6% | 5.5 | +23.2% | 29.0% | 出海标杆AIDC |
| 601179 | 中国西电 | 258.5 | +19.6% | 15.2 | +44.9% | 19.2% | 6.5% | 50.4 | +7.1% | 2.2 | +30.7% | 18.5% | 央企龙头特高压 |
| 600550 | 保变电气 | 64.2 | +28.5% | 2.8 | +54.6% | 18.0% | 4.2% | 11.8 | +18.7% | 0.4 | +125.3% | 20.6% | 特高压核电变压器 |
| 688676 | 金盘科技 | 72.9 | +5.7% | 6.5 | +14.6% | 25.9% | 12.5% | 15.2 | +13.4% | 1.1 | +4.8% | 25.7% | 干变龙头AIDC |
| 002922 | 伊戈尔 | 52.6 | +13.5% | 2.2 | -28.6% | 17.8% | 5.6% | 12.8 | +17.7% | 0.7 | +63.5% | 19.8% | 光伏出口 |
| 603191 | 望变电气 | 29.2 | +21.8% | 1.4 | +75.0% | 16.5% | 4.9% | 7.5 | +12.9% | 0.3 | +19.4% | 16.1% | 取向硅钢配电变 |
| 301291 | 明阳电气 | 63.0 | +21.3% | 7.4 | +12.6% | 23.3% | 15.3% | 14.9 | +28.5% | 1.5 | +19.8% | 24.1% | 海风变压器 |
| 002112 | 三变科技 | 18.5 | +6.5% | 0.7 | +17.1% | 19.8% | 4.8% | 3.3 | -11.5% | 0.1 | -21.4% | 21.1% | 智能变压器 |
| 603097 | 江苏华辰 | 14.8 | +23.0% | 1.0 | +25.6% | 22.5% | 7.5% | 3.6 | +20.1% | 0.2 | +15.9% | 23.2% | 综合性变压器 |
| 301012 | 扬电科技 | 9.5 | -9.5% | 0.2 | -30.2% | 17.0% | 1.9% | 2.5 | +13.2% | 0.1 | +279% | 17.1% | 非晶合金 |
| 000533 | 顺钠股份 | 21.5 | +5.1% | 1.0 | +19.0% | 24.4% | 6.7% | 4.7 | +6.8% | 0.2 | +25.5% | 25.4% | 数据中心干变 |
表:第一梯队12家核心变压器制造商2025年报+2026Q1核心财务数据|红色↑=增长 绿色↓=下降|数据源:腾讯自选股+天眼查+同花顺交叉验证|标注"出海/AIDC"者受益于海外+AI双红利
2025年报 + 2026Q1 核心财务摘要
| 代码 | 公司 | 2025营收(亿) | 营收YoY | 2025净利(亿) | 净利YoY | 2025毛利率 | 2026Q1营收(亿) | Q1营收YoY | 2026Q1净利(亿) | Q1净利YoY | Q1毛利率 | 核心标签 |
| 000400 | 许继电气 | 193.5 | +13.6% | 13.3 | +22.0% | 22.1% | 33.6 | +15.5% | 1.9 | +17.0% | 20.5% | 直流输电特高压 |
| 600312 | 平高电气 | 148.2 | +14.2% | 11.5 | +18.5% | 22.9% | 32.1 | +18.0% | 2.3 | +15.8% | 21.8% | GIS龙头特高压 |
| 600406 | 国电南瑞 | 491.5 | +8.9% | 79.8 | +9.0% | 27.4% | 83.5 | +10.9% | 9.2 | +8.2% | 26.8% | 二次设备绝对龙头 |
| 601877 | 正泰电器 | 585.5 | +14.0% | 42.8 | +11.3% | 23.4% | 133.2 | +12.1% | 10.5 | +10.6% | 23.5% | 低压+光伏 |
| 002350 | 北京科锐 | 22.2 | +12.5% | 0.8 | +24.3% | 19.9% | 4.5 | +7.7% | -0.2 | 亏损 | 20.0% | 配电变压器 |
| 300444 | 双杰电气 | 45.8 | +14.6% | 1.9 | +12.0% | 17.5% | 5.6 | +11.3% | 0.3 | +11.2% | 14.8% | 配电变压器 |
| 601126 | 四方股份 | 79.8 | +7.8% | 6.8 | +5.4% | 33.1% | 21.6 | +12.7% | 2.7 | +17.6% | 31.5% | SST固态变压器 |
| 300617 | 安靠智电 | 8.0 | +15.0% | 1.0 | +28.5% | 38.5% | 2.1 | +39.8% | 0.5 | +65.5% | 38.8% | 北美黑马 |
表:第二梯队8家输变电配套及综合电气设备企业|数据源交叉验证:腾讯自选股+天眼查+同花顺
2025年报 + 2026Q1 核心财务摘要
| 代码 | 公司 | 2025营收(亿) | 营收YoY | 2025净利(亿) | 净利YoY | 2025毛利率 | 2026Q1营收(亿) | Q1营收YoY | 2026Q1净利(亿) | Q1净利YoY | Q1毛利率 | 核心标签 |
| 002270 | 华明装备 | 24.3 | +8.5% | 4.5 | +15.7% | 40.2% | 5.3 | +6.0% | 1.0 | +11.6% | 41.2% | 分接开关全球龙头 |
| 603530 | 神马电力 | 16.8 | +21.2% | 4.3 | +38.7% | 46.6% | 3.8 | +38.9% | 1.0 | +45.2% | 49.1% | 绝缘子出海高增 |
| 688190 | 云路股份 | 18.8 | +5.2% | 2.7 | +8.6% | 27.4% | 4.7 | +7.1% | 0.6 | +8.5% | 23.1% | 非晶合金 |
| 301120 | 新特电气 | 6.5 | +12.3% | 0.6 | -5.7% | 28.4% | 1.5 | +10.6% | 0.1 | -22.4% | 27.4% | 特种变压器 |
| 603861 | 白云电器 | 47.3 | +5.5% | 1.9 | +23.6% | 18.5% | 9.7 | +4.5% | 0.3 | +4.2% | 18.3% | SST概念 |
表:第三梯队5家变压器上游材料/零部件企业|华明装备分接开关全球市占率约90%|神马电力出海增速亮眼
| 排名 | 代码 | 公司 | Q1净利(亿) | Q1净利YoY | Q1营收(亿) | Q1营收YoY | Q1毛利率 | 核心驱动 |
| 1 | 301012 | 扬电科技 | 0.09 | +279.5% | 2.49 | +13.2% | 17.1% | 低基数反弹 |
| 2 | 600550 | 保变电气 | 0.36 | +125.3% | 11.8 | +18.7% | 20.6% | 特高压交付加速 |
| 3 | 300617 | 安靠智电 | 0.49 | +65.5% | 2.13 | +39.8% | 38.8% | 北美订单放量 |
| 4 | 002922 | 伊戈尔 | 0.69 | +63.5% | 12.76 | +17.7% | 19.8% | 海外直销占比提升 |
| 5 | 603530 | 神马电力 | 0.98 | +45.2% | 3.81 | +38.9% | 49.1% | 海外高毛利订单 |
| 6 | 601179 | 中国西电 | 2.21 | +30.7% | 50.4 | +7.1% | 18.5% | 特高压+央企改革 |
| 7 | 000533 | 顺钠股份 | 0.17 | +25.5% | 4.67 | +6.8% | 25.4% | 数据中心干变 |
| 8 | 002028 | 思源电气 | 5.50 | +23.2% | 45.69 | +41.6% | 29.0% | 海外+开关双驱动 |
| 9 | 301291 | 明阳电气 | 1.49 | +19.8% | 14.91 | +28.5% | 24.1% | 海风+新能源 |
| 10 | 603191 | 望变电气 | 0.26 | +19.4% | 7.46 | +12.9% | 16.1% | 全产业链优势 |
表:2026Q1归母净利润增速TOP10|数据源交叉验证:腾讯自选股+证券时报+天眼查
📊 板块特征总结:2026Q1变压器板块业绩呈现"头部集中、出海为王"的鲜明格局。增速前10中4家(安靠智电、伊戈尔、神马电力、思源电气)直接受益于海外订单放量,3家(保变电气、中国西电、许继电气)受益于特高压建设加速。而纯国内中低压配电变压器企业(北京科锐、新特电气等)面临增长压力,部分甚至出现亏损。
数据来源与验证方法
| 数据类别 | 来源1(主力) | 来源2(验证) | 来源3(补充) | 验证状态 |
| Q1财务数据 | 腾讯自选股(westock-data) | 天眼查上市公司数据 | 证券时报/同花顺 | ✅ 已验证 |
| 2025年报数据 | 腾讯自选股+公司公告 | 天眼查年报数据库 | 同花顺iFinD | ✅ 已验证 |
| 营收/净利YoY | 腾讯自选股(自动计算) | 天眼查(对比验证) | 券商研报(参考) | ✅ 已验证 |
| 毛利率 | 腾讯自选股(lrb表) | 天眼查(计算验证) | 东方财富 | ✅ 已验证 |
| 行业分类 | 申万行业(westock-data) | 同花顺概念板块 | 百度企业信用 | ✅ 已验证 |
⚠ 注意事项:特变电工2025年营收972.3亿中含煤炭(169.7亿)和电缆(155.7亿)业务,变压器相关营收约267.6亿(占比27.5%)。正泰电器585.5亿营收含光伏电站及低压电器,变压器占比约15-20%。部分公司2026Q1为初步披露数据,可能与后续修正公告存在差异。伊戈尔2025年净利下滑主要因2024年计提减值基数效应及海外产能前期投入。
🔍 三大结构性趋势
| # | 趋势 | 代表公司 | 核心数据 | 投资逻辑 |
| 1 | 出海高景气持续分化 | 思源电气、伊戈尔、金盘科技、神马电力、安靠智电 | 海外营收增速30-85% vs国内10-20% | 海外毛利率普遍高于国内10-15pct,北美/欧洲市场认证壁垒高,先发优势明显 |
| 2 | 特高压建设加速兑现 | 保变电气、中国西电、许继电气、平高电气 | 十五五4万亿投资(国网)+1万亿(南网) | 特高压交流/直流核准集中落地,750kV以上产品毛利率高出10pct+ |
| 3 | AIDC产业链赋能 | 思源电气、金盘科技、顺钠股份、四方股份 | 北美AIDC相关订单增速100%+ | SST/超级电容/干式变压器在数据中心渗透率提升,打开全新增量市场 |
| 4 | 上游材料景气传导 | 华明装备、神马电力、云路股份 | 毛利率40-50%,确定性高 | 分接开关/绝缘子/非晶合金等寡头格局+全球份额提升逻辑清晰 |
⚠ 需警惕公司(2026Q1业绩承压或亏损)
| 代码 | 公司 | Q1净利(亿) | Q1净利YoY | Q1营收YoY | 风险点 |
| 002350 | 北京科锐 | -0.15 | 亏损扩大 | +7.7% | Q1扣非持续亏损,配电变竞争白热化 |
| 002112 | 三变科技 | 0.12 | -21.4% | -11.5% | 营收净利双降,国内配电市场需求疲软 |
| 301120 | 新特电气 | 0.08 | -22.4% | +10.6% | 增收不增利,特种变压器竞争加剧 |
···
📋 数据覆盖说明
本报告纳入统计的25家公司涵盖:核心变压器制造商(12家)、输变电配套企业(8家)、上游材料/零部件(5家)。数据来源覆盖腾讯自选股(westock-data)25家公司Q1财务三表、天眼查上市公司数据库、同花顺iFinD、证券时报公告、公司季度/年度报告。所有关键数据点均经至少2个独立数据源交叉验证。
未纳入的企业包括:部分北交所上市公司(因数据源覆盖限制)、纯电缆/电线企业(与变压器产品关联度低)、营收中变压器占比<5%的多元控股公司。如需查看完整141家"电网设备"行业公司名单,可参考申万二级行业(pt01801738)成分股。