共 70 家 | 按毛利率由高到低排列
| 代码 | 名称 | 毛利率 | 行业 | 地区 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920982 | 锦波生物 | 89.21% | 医药生物 | 华北地区 | 重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售。 |
| 920009 | 丹娜生物 | 85.53% | 医药生物 | 华北地区 | 侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售。 |
| 920735 | 德源药业 | 84.08% | 医药生物 | 华东地区 | 片剂、硬胶囊剂以及原料药的研发、生产、销售。 |
| 920344 | 三元基因 | 78.18% | 医药生物 | 华北地区 | 生物医药的研究、开发、生产和销售,主要产品有:注射用重组人干扰素α1b粉针剂、重组人干扰素α1b注射液等。 |
| 920566 | 梓橦宫 | 76.47% | 医药生物 | 华东地区 | 中西药制剂及原料药的研发、生产和销售。 |
| 920017 | 星昊医药 | 70.02% | 医药生物 | 华北地区 | 药物制剂的研究开发、生产制造及销售。 |
| 920670 | 数字人 | 69.52% | 医药生物 | 华东地区 | 医学信息化、医学图像处理软件产品的研发、生产与销售。 |
| 920425 | 乐创技术 | 67.33% | 软件和信息技术服务业 | 西南地区 | 工业运动控制系统产品研发、生产及销售。 |
| 920183 | 海菲曼 | 67.13% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华东地区 | 自主品牌HIFIMAN终端电声产品的设计、研发、生产和销售。 |
| 920227 | 美登科技 | 66.82% | 软件和信息技术服务业 | 华东地区 | 基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。 |
| 920476 | 海能技术 | 65.04% | 仪器仪表制造业 | 华东地区 | 实验分析仪器的研发、生产、销售。 |
| 920685 | 新芝生物 | 63.20% | 机械设备 | 华东地区 | 生命科学仪器的研发、生产与销售。 |
| 920266 | 生物谷 | 61.12% | 医药制造业 | 西南地区 | 以植物药为主的药品、保健的研发、生产及市场营销。 |
| 920509 | 同惠电子 | 59.51% | 机械设备 | 华东地区 | 电子测量仪器研发、生产和销售。 |
| 920160 | 北矿检测 | 58.98% | 专业技术服务业 | 华北地区 | 检验检测业务以及检测仪器的研发、生产、销售和技术服务。 |
| 920180 | 爱得科技 | 58.90% | 医药生物 | 华东地区 | 以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售。 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 58.81% | 电力设备 | 华中地区 | 电池测试设备的研发、生产和销售。 |
| 920953 | 国子软件 | 58.36% | 计算机 | 华东地区 | 资产管理数字化解决方案。 |
| 920188 | 悦龙科技 | 58.05% | 基础化工 | 华东地区 | 流体输送柔性管道的研发、生产和销售,包括海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管。 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 57.74% | 机械设备 | 华东地区 | 高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。 |
| 920729 | 永顺生物 | 57.47% | 医药制造业 | 华南地区 | 重大动物疫病疫苗和一般动物疫病疫苗的研发、生产和销售。 |
| 920047 | 诺思兰德 | 56.35% | 医药制造业 | 华北地区 | 基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药的研发、生产及销售。 |
| 920976 | 视声智能 | 55.57% | 计算机 | 华南地区 | 智能家居、可视对讲等智能化设备和液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售。 |
| 920961 | 创远信科 | 54.16% | 综合/其他 | ||
| 920770 | 艾能聚 | 53.17% | 电力设备 | 华东地区 | 分布式光伏电站投资运营、分布式光伏电站开发及服务和晶硅太阳能电池片。 |
| 920879 | 基康技术 | 52.72% | 综合/其他 | ||
| 920395 | 朗鸿科技 | 52.71% | 计算机 | ||
| 920433 | 大唐药业 | 52.49% | 医药制造业 | 华北地区 | 集道地药材培育、蒙药资源开发、特色专科药和大健康产品研发、生产和销售为一体的综合性制药企业。 |
| 920299 | 灿能电力 | 52.12% | 新能源/电力 | ||
| 920300 | 辰光医疗 | 52.08% | 医药生物 | ||
| 920069 | 普昂医疗 | 52.03% | 医药生物 | ||
| 920166 | 海圣医疗 | 52.01% | 医药生物 | ||
| 920116 | 星图测控 | 50.83% | 综合/其他 | ||
| 920158 | 长江能科 | 50.52% | 综合/其他 | ||
| 920086 | 科马材料 | 50.11% | 新材料/化工 | ||
| 920575 | *ST康乐 | 49.94% | 综合/其他 | ||
| 920753 | 天纺标 | 49.91% | 综合/其他 | ||
| 920003 | 中诚咨询 | 49.59% | 专业技术 | ||
| 920006 | 晟楠科技 | 49.35% | 计算机 | ||
| 920593 | 鼎智科技 | 49.20% | 计算机 | ||
| 920110 | 雷特科技 | 48.82% | 计算机 | ||
| 920177 | 恒道科技 | 48.64% | 计算机 | ||
| 920694 | 中裕科技 | 48.53% | 计算机 | ||
| 920208 | 青矩技术 | 48.21% | 综合/其他 | ||
| 920106 | 林泰新材 | 47.95% | 新材料/化工 | ||
| 920541 | 铁大科技 | 47.81% | 计算机 | ||
| 920035 | 精创电气 | 47.08% | 综合/其他 | ||
| 920415 | 恒拓开源 | 47.04% | 综合/其他 | ||
| 920946 | 森萱医药 | 46.60% | 医药生物 | ||
| 920178 | 锐翔智能 | 46.58% | 计算机 | ||
| 920080 | 奥美森 | 46.48% | 综合/其他 | ||
| 920651 | 天罡股份 | 45.51% | 综合/其他 | ||
| 920122 | 中纺标 | 45.41% | 综合/其他 | ||
| 920367 | 新赣江 | 44.93% | 综合/其他 | ||
| 920262 | 太湖雪 | 43.18% | 综合/其他 | ||
| 920523 | 德瑞锂电 | 43.03% | 新能源/电力 | ||
| 920656 | 海昇药业 | 42.88% | 医药生物 | ||
| 920703 | 广厦环能 | 42.56% | 综合/其他 | ||
| 920179 | 凯德石英 | 42.46% | 综合/其他 | ||
| 920866 | 绿亨科技 | 42.39% | 计算机 | ||
| 920396 | 常辅股份 | 42.05% | 综合/其他 | ||
| 920008 | 成电光信 | 41.86% | 综合/其他 | ||
| 920039 | 国义招标 | 41.56% | 综合/其他 | ||
| 920504 | 博迅生物 | 41.28% | 医药生物 | ||
| 920950 | 迅安科技 | 41.03% | 计算机 | ||
| 920225 | 利通科技 | 41.03% | 计算机 | ||
| 920663 | 明阳科技 | 40.79% | 计算机 | ||
| 920394 | 民士达 | 40.24% | 综合/其他 | ||
| 920751 | 惠同新材 | 40.18% | 新材料/化工 | ||
| 920198 | 微创光电 | 40.13% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华中地区 | 视频监控传输设备的研发、生产和销售。 |
共 68 家 | 按毛利率由高到低排列
| 代码 | 名称 | 毛利率 | 行业 | 地区 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920403 | 康农种业 | 39.80% | 农林牧渔 | ||
| 920870 | 恒进感应 | 39.62% | 综合/其他 | ||
| 920029 | 开发科技 | 39.31% | 计算机 | ||
| 920885 | 星辰科技 | 39.09% | 计算机 | ||
| 920037 | 广信科技 | 38.99% | 计算机 | ||
| 920270 | 天铭科技 | 38.96% | 计算机 | ||
| 920191 | 瑞尔竞达 | 38.89% | 综合/其他 | ||
| 920184 | 国源科技 | 38.75% | 计算机 | ||
| 920130 | 立方控股 | 38.72% | 综合/其他 | ||
| 920271 | 邦德股份 | 38.64% | 综合/其他 | ||
| 920892 | 广咨国际 | 38.42% | 综合/其他 | ||
| 920407 | 驰诚股份 | 38.12% | 综合/其他 | ||
| 920374 | 云里物里 | 37.90% | 计算机 | ||
| 920925 | 锦好医疗 | 37.55% | 医药生物 | ||
| 920478 | 峆一药业 | 37.13% | 医药生物 | ||
| 920405 | 海希通讯 | 37.02% | 综合/其他 | ||
| 920414 | 欧普泰 | 36.86% | 综合/其他 | ||
| 920802 | 保丽洁 | 36.78% | 综合/其他 | ||
| 920027 | 交大铁发 | 36.74% | 综合/其他 | ||
| 920564 | 天润科技 | 36.62% | 计算机 | ||
| 920455 | 汇隆活塞 | 36.36% | 综合/其他 | ||
| 920033 | 康普化学 | 36.29% | 新材料/化工 | ||
| 920418 | 苏轴股份 | 36.27% | 综合/其他 | ||
| 920099 | 瑞华技术 | 36.26% | 综合/其他 | ||
| 920992 | 中科美菱 | 36.12% | 综合/其他 | ||
| 920119 | 美德乐 | 36.09% | 综合/其他 | ||
| 920690 | 捷众科技 | 35.76% | 计算机 | ||
| 920036 | 觅睿科技 | 35.70% | 计算机 | ||
| 920199 | 倍益康 | 35.44% | 综合/其他 | ||
| 920491 | 奥迪威 | 34.82% | 综合/其他 | ||
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.50% | 计算机 | ||
| 920098 | 科隆新材 | 34.45% | 新材料/化工 | ||
| 920608 | 丰安股份 | 34.02% | 综合/其他 | ||
| 920580 | 科创新材 | 34.02% | 新材料/化工 | ||
| 920156 | 海昌智能 | 33.92% | 计算机 | ||
| 920075 | 柏星龙 | 33.48% | 综合/其他 | ||
| 920640 | 富士达 | 33.43% | 综合/其他 | ||
| 920161 | 龙辰科技 | 33.39% | 计算机 | ||
| 920195 | 三祥科技 | 33.06% | 计算机 | ||
| 920174 | 五新智能 | 32.98% | 计算机 | ||
| 920429 | 康比特 | 32.84% | 综合/其他 | ||
| 920942 | 恒立钻具 | 32.81% | 综合/其他 | ||
| 920012 | 创达新材 | 32.73% | 新材料/化工 | ||
| 920002 | 万达轴承 | 32.68% | 综合/其他 | ||
| 920834 | 三维装备 | 32.45% | 机械设备 | ||
| 920187 | 通领科技 | 32.26% | 计算机 | ||
| 920665 | 科强股份 | 32.25% | 综合/其他 | ||
| 920978 | 开特股份 | 32.11% | 综合/其他 | ||
| 920171 | 志晟信息 | 32.09% | 计算机 | ||
| 920556 | 雅达股份 | 32.04% | 综合/其他 | ||
| 920553 | 凯腾精工 | 31.94% | 综合/其他 | ||
| 920375 | 派诺科技 | 31.90% | 计算机 | ||
| 920247 | 华密新材 | 31.81% | 新材料/化工 | ||
| 920454 | 同心传动 | 31.54% | 综合/其他 | ||
| 920275 | 驱动力 | 31.24% | 综合/其他 | ||
| 920088 | 科力股份 | 31.24% | 综合/其他 | ||
| 920260 | 中寰股份 | 31.22% | 综合/其他 | ||
| 920125 | 鸿仕达 | 31.17% | 综合/其他 | ||
| 920706 | 铁拓机械 | 31.16% | 机械设备 | ||
| 920679 | 前进科技 | 30.98% | 计算机 | ||
| 920091 | 大鹏工业 | 30.94% | 综合/其他 | ||
| 920799 | 艾融软件 | 30.74% | 计算机 | ||
| 920547 | 无锡晶海 | 30.73% | 综合/其他 | ||
| 920221 | 易实精密 | 30.51% | 综合/其他 | ||
| 920717 | 瑞星股份 | 30.36% | 综合/其他 | ||
| 920932 | 科达自控 | 30.16% | 综合/其他 | ||
| 920112 | 巴兰仕 | 30.03% | 综合/其他 | ||
| 920855 | 浙江大农 | 30.03% | 农林牧渔 |
按行业自动分类 | 含平均毛利率
| 行业 | 公司数量 | 平均毛利率 |
|---|---|---|
| 综合/其他 | 1448 | 45.95% |
| 计算机 | 521 | 46.92% |
| 医药生物 | 145 | 52.00% |
| 环保 | 66 | 41.61% |
| 电子 | 45 | 45.06% |
| 新材料/化工 | 37 | 40.31% |
| 新能源/电力 | 31 | 42.31% |
| 传媒 | 31 | 47.14% |
| 机械设备 | 27 | 40.43% |
| 专业技术 | 23 | 42.91% |
| 农林牧渔 | 15 | 49.60% |
| 教育 | 11 | 53.85% |
| 金属/矿业 | 7 | 45.78% |
| 食品饮料 | 7 | 39.66% |
| 旅游酒店 | 7 | 49.83% |
| 通信 | 5 | 44.85% |
| 物流 | 2 | 51.21% |
| 金融 | 2 | 42.70% |
| 汽车 | 2 | 58.18% |
共 100 家 | 按毛利率由高到低排列
| 代码 | 名称 | 毛利率 | 行业 | 地区 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 832713 | 华莱士 | 100.00% | 综合/其他 | ||
| 832927 | 顶峰影业 | 100.00% | 综合/其他 | ||
| 872443 | 掌动科技 | 99.58% | 计算机 | ||
| 874090 | 普瑞金 | 99.57% | 综合/其他 | ||
| 400128 | 罗顿5 | 99.55% | 综合/其他 | ||
| 870177 | 鸳鸯金楼 | 99.42% | 综合/其他 | ||
| 834712 | 掌上明珠 | 98.54% | 综合/其他 | ||
| 400132 | 易见3 | 98.12% | 综合/其他 | ||
| 871715 | 天籁之声 | 97.62% | 综合/其他 | ||
| 837011 | 极致互动 | 97.35% | 综合/其他 | ||
| 430152 | ST思银 | 97.14% | 综合/其他 | ||
| 430120 | 金润科技 | 97.06% | 计算机 | ||
| 834167 | 安盛科技 | 96.96% | 计算机 | ||
| 831988 | 碳捕集 | 96.75% | 综合/其他 | ||
| 873180 | 勇仕网络 | 96.31% | 综合/其他 | ||
| 834395 | 博信投资 | 96.22% | 综合/其他 | ||
| 835217 | 汉唐环保 | 96.14% | 环保 | ||
| 834361 | 融航信息 | 95.72% | 计算机 | ||
| 430515 | 麟龙股份 | 95.72% | 综合/其他 | ||
| 834418 | 好买财富 | 95.42% | 综合/其他 | ||
| 833955 | 盈丰软件 | 95.14% | 计算机 | ||
| 836955 | 智盛信息 | 95.03% | 计算机 | ||
| 874790 | 科州药物 | 94.95% | 医药生物 | ||
| 835067 | 墨麟股份 | 94.49% | 综合/其他 | ||
| 837685 | 淘金互动 | 94.47% | 综合/其他 | ||
| 871561 | 嘉德瑞 | 94.29% | 综合/其他 | ||
| 430366 | 金天地 | 93.38% | 综合/其他 | ||
| 837697 | 中移信联 | 93.35% | 综合/其他 | ||
| 837674 | 米乐星 | 92.81% | 综合/其他 | ||
| 874913 | 通灵生物 | 92.67% | 医药生物 | ||
| 874239 | 中健康桥 | 92.63% | 综合/其他 | ||
| 874423 | 衣科股份 | 92.12% | 综合/其他 | ||
| 834195 | 华清飞扬 | 92.11% | 综合/其他 | ||
| 832950 | 益盟股份 | 91.97% | 综合/其他 | ||
| 833976 | 新游网络 | 91.79% | 综合/其他 | ||
| 831634 | ST盛世股 | 91.64% | 综合/其他 | ||
| 831318 | 信易科技 | 90.88% | 计算机 | ||
| 836650 | 贯石发展 | 90.52% | 综合/其他 | ||
| 430124 | 汉唐自远 | 90.32% | 综合/其他 | ||
| 839132 | 其目股份 | 89.79% | 综合/其他 | ||
| 832418 | 天物股份 | 89.69% | 综合/其他 | ||
| 835462 | 苏恒牛帆 | 89.50% | 综合/其他 | ||
| 832557 | 大商帮 | 89.35% | 综合/其他 | ||
| 835665 | 金禾水 | 88.82% | 综合/其他 | ||
| 870000 | 龙存科技 | 88.61% | 计算机 | ||
| 837429 | 壹柒伍 | 88.57% | 综合/其他 | ||
| 831235 | 点米科技 | 88.18% | 计算机 | ||
| 833765 | 爱扑网络 | 88.18% | 综合/其他 | ||
| 838408 | 天锐股份 | 88.09% | 综合/其他 | ||
| 830794 | 奥派股份 | 87.86% | 综合/其他 | ||
| 873821 | 先声祥瑞 | 87.24% | 综合/其他 | ||
| 871022 | 熙成传媒 | 86.88% | 传媒 | ||
| 871090 | 金曦科技 | 86.71% | 计算机 | ||
| 873781 | 齐治科技 | 86.25% | 计算机 | ||
| 835319 | 康安租赁 | 86.09% | 综合/其他 | ||
| 835191 | 东方网升 | 86.02% | 综合/其他 | ||
| 839143 | ST居易 | 85.97% | 综合/其他 | ||
| 870702 | 点触科技 | 85.82% | 计算机 | ||
| 872379 | ST小蝉 | 85.59% | 综合/其他 | ||
| 430157 | 腾龙电子 | 85.46% | 电子 | ||
| 872082 | 百年育才 | 85.43% | 综合/其他 | ||
| 831951 | 天禄华鑫 | 85.31% | 综合/其他 | ||
| 839893 | 科技众创 | 84.96% | 计算机 | ||
| 835352 | 量邦科技 | 84.70% | 计算机 | ||
| 873240 | 控碳科技 | 84.56% | 计算机 | ||
| 834212 | 毅航互联 | 84.56% | 计算机 | ||
| 838998 | 双星种业 | 83.95% | 农林牧渔 | ||
| 839216 | 西施兰 | 83.78% | 综合/其他 | ||
| 874156 | 维卓致远 | 83.76% | 综合/其他 | ||
| 835447 | 微卓科技 | 83.70% | 计算机 | ||
| 835282 | 恒旭智造 | 83.62% | 综合/其他 | ||
| 873865 | 新视野 | 83.50% | 综合/其他 | ||
| 430361 | 聚链集团 | 83.48% | 综合/其他 | ||
| 870893 | 华龙股份 | 83.15% | 综合/其他 | ||
| 874055 | 艾棣维欣 | 82.82% | 综合/其他 | ||
| 400116 | 拉夏3 | 82.58% | 综合/其他 | ||
| 836047 | 信元股份 | 82.51% | 综合/其他 | ||
| 830833 | 九生堂 | 82.49% | 综合/其他 | ||
| 836342 | 正科医药 | 82.31% | 医药生物 | ||
| 872204 | 博可生物 | 82.29% | 医药生物 | ||
| 870250 | 创烽股份 | 82.17% | 综合/其他 | ||
| 872388 | ST蓝水 | 81.73% | 综合/其他 | ||
| 839432 | 天德泰 | 81.07% | 综合/其他 | ||
| 871574 | 西力生物 | 80.89% | 医药生物 | ||
| 874637 | 百瑞吉 | 80.88% | 综合/其他 | ||
| 837560 | 人和商务 | 80.74% | 综合/其他 | ||
| 430486 | ST普金科 | 80.70% | 综合/其他 | ||
| 835969 | 华凌股份 | 80.51% | 综合/其他 | ||
| 833211 | 海欣药业 | 80.46% | 医药生物 | ||
| 870100 | 商翔科技 | 80.44% | 计算机 | ||
| 874052 | 优优汇联 | 80.40% | 综合/其他 | ||
| 835311 | 华瑞信息 | 80.34% | 计算机 | ||
| 871455 | 富丽华德 | 80.34% | 综合/其他 | ||
| 837222 | 云南恒荣 | 80.33% | 计算机 | ||
| 832828 | 凡科股份 | 80.04% | 综合/其他 | ||
| 833648 | 得轩堂 | 80.02% | 综合/其他 | ||
| 836834 | 中帜生物 | 79.94% | 医药生物 | ||
| 830888 | 世纪工场 | 79.92% | 综合/其他 | ||
| 873854 | 迪柯尼 | 79.58% | 综合/其他 | ||
| 839453 | 领跑科技 | 79.53% | 计算机 |
共 100 家 | 按毛利率由高到低排列
| 代码 | 名称 | 毛利率 | 行业 | 地区 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 870122 | 一景乳业 | 39.99% | 食品饮料 | ||
| 875037 | 景隆智装 | 39.98% | 综合/其他 | ||
| 871645 | 贵州捷盛 | 39.98% | 综合/其他 | ||
| 874948 | 英凡环保 | 39.95% | 环保 | ||
| 872007 | 润生保险 | 39.92% | 金融 | ||
| 837986 | 金锁安防 | 39.91% | 综合/其他 | ||
| 833717 | 华彦邦 | 39.91% | 综合/其他 | ||
| 872318 | 久信信息 | 39.90% | 计算机 | ||
| 833356 | 瑞虹股份 | 39.90% | 综合/其他 | ||
| 832323 | 聚丰股份 | 39.89% | 综合/其他 | ||
| 833559 | 亚太天能 | 39.84% | 综合/其他 | ||
| 838260 | 海尔思 | 39.83% | 综合/其他 | ||
| 835708 | 蓝能科技 | 39.81% | 计算机 | ||
| 837856 | 德鲁泰 | 39.79% | 综合/其他 | ||
| 872090 | 皇嘉财务 | 39.76% | 综合/其他 | ||
| 871261 | 水威环境 | 39.73% | 环保 | ||
| 835094 | 晓进机械 | 39.72% | 机械设备 | ||
| 832045 | 红星药业 | 39.71% | 医药生物 | ||
| 873780 | 成林数控 | 39.71% | 综合/其他 | ||
| 430607 | 大树智能 | 39.70% | 计算机 | ||
| 873745 | 瑞风协同 | 39.69% | 综合/其他 | ||
| 836777 | 龙之泉 | 39.67% | 综合/其他 | ||
| 838243 | 天时恒生 | 39.65% | 综合/其他 | ||
| 872784 | 九喜股份 | 39.65% | 综合/其他 | ||
| 831622 | 攀特电陶 | 39.64% | 综合/其他 | ||
| 832276 | 翔宇药业 | 39.64% | 医药生物 | ||
| 870475 | 博汇特 | 39.63% | 综合/其他 | ||
| 839086 | 圣剑网络 | 39.63% | 综合/其他 | ||
| 870383 | 中科巨龙 | 39.61% | 综合/其他 | ||
| 400251 | 海印5 | 39.61% | 综合/其他 | ||
| 430009 | 华环电子 | 39.59% | 电子 | ||
| 872240 | 富连京 | 39.59% | 综合/其他 | ||
| 838632 | 协同环保 | 39.59% | 环保 | ||
| 831068 | 凌志装备 | 39.58% | 机械设备 | ||
| 874606 | 西立股份 | 39.58% | 综合/其他 | ||
| 874635 | 普旭科技 | 39.58% | 计算机 | ||
| 430330 | 捷世智通 | 39.56% | 综合/其他 | ||
| 836663 | 金牛物联 | 39.56% | 综合/其他 | ||
| 872098 | 鸿龙牧业 | 39.53% | 农林牧渔 | ||
| 874139 | 中大监理 | 39.51% | 综合/其他 | ||
| 834751 | 曲辰种业 | 39.48% | 农林牧渔 | ||
| 873840 | 湘江股份 | 39.48% | 综合/其他 | ||
| 833484 | 万邦工具 | 39.47% | 综合/其他 | ||
| 870125 | ST合力新 | 39.47% | 综合/其他 | ||
| 872486 | 昱品科技 | 39.46% | 计算机 | ||
| 871870 | 天诚股份 | 39.46% | 综合/其他 | ||
| 873791 | 鲁邦通 | 39.45% | 综合/其他 | ||
| 836331 | 优晟股份 | 39.44% | 综合/其他 | ||
| 874107 | 绿岩生态 | 39.42% | 环保 | ||
| 838351 | 贝克诺斯 | 39.41% | 综合/其他 | ||
| 871262 | 康美风 | 39.39% | 综合/其他 | ||
| 872521 | 安徽华辰 | 39.36% | 综合/其他 | ||
| 873651 | 湖南康复 | 39.36% | 综合/其他 | ||
| 835597 | 防护科技 | 39.36% | 计算机 | ||
| 871652 | ST宝丽嘉 | 39.34% | 综合/其他 | ||
| 830943 | 科明数码 | 39.33% | 综合/其他 | ||
| 839326 | 科言析 | 39.33% | 综合/其他 | ||
| 873493 | 莱易信产 | 39.32% | 综合/其他 | ||
| 873678 | 亿安智能 | 39.31% | 计算机 | ||
| 873717 | 品瑶股份 | 39.30% | 综合/其他 | ||
| 873194 | 伯达装备 | 39.29% | 机械设备 | ||
| 839560 | 中环检测 | 39.27% | 专业技术 | ||
| 874491 | 元亨科技 | 39.26% | 计算机 | ||
| 874869 | 维尔精工 | 39.25% | 综合/其他 | ||
| 874551 | 宝盖新材 | 39.25% | 新材料/化工 | ||
| 874881 | 侨龙应急 | 39.23% | 综合/其他 | ||
| 875095 | 汉品股份 | 39.21% | 综合/其他 | ||
| 837968 | 康韵生物 | 39.19% | 医药生物 | ||
| 870374 | 金名股份 | 39.19% | 综合/其他 | ||
| 831326 | 三利达 | 39.18% | 综合/其他 | ||
| 874203 | 天华机器 | 39.18% | 综合/其他 | ||
| 874557 | 联成科技 | 39.18% | 计算机 | ||
| 873373 | 雄伟科技 | 39.16% | 计算机 | ||
| 835328 | ST百华科 | 39.14% | 综合/其他 | ||
| 873253 | 安天利信 | 39.14% | 综合/其他 | ||
| 874324 | 捷贝通 | 39.14% | 综合/其他 | ||
| 833269 | 华美牙科 | 39.13% | 综合/其他 | ||
| 874761 | 欧琳科技 | 39.13% | 计算机 | ||
| 834653 | 汉宇钟表 | 39.13% | 综合/其他 | ||
| 839012 | 东舟船舶 | 39.13% | 综合/其他 | ||
| 873356 | 龙门医药 | 39.12% | 医药生物 | ||
| 836115 | ST三环能 | 39.08% | 综合/其他 | ||
| 870420 | 卫星定位 | 39.08% | 综合/其他 | ||
| 833922 | 丰源智控 | 39.07% | 综合/其他 | ||
| 874871 | 思睦瑞科 | 39.05% | 综合/其他 | ||
| 400253 | 威创3 | 39.03% | 综合/其他 | ||
| 831587 | 万事兴 | 39.00% | 综合/其他 | ||
| 873306 | 华星科技 | 38.99% | 计算机 | ||
| 871271 | 瑞泽能源 | 38.98% | 新能源/电力 | ||
| 834621 | 润晶股份 | 38.92% | 综合/其他 | ||
| 839904 | 国脉畅行 | 38.91% | 综合/其他 | ||
| 873433 | 齐鲁云商 | 38.89% | 计算机 | ||
| 874493 | 苏环院 | 38.89% | 综合/其他 | ||
| 430163 | 三众能源 | 38.88% | 新能源/电力 | ||
| 831756 | 德高化成 | 38.88% | 综合/其他 | ||
| 871458 | 一火科技 | 38.80% | 计算机 | ||
| 839199 | 吉谷胶业 | 38.80% | 综合/其他 | ||
| 873805 | 双达股份 | 38.76% | 综合/其他 | ||
| 837040 | 宁武科技 | 38.75% | 计算机 | ||
| 873985 | 久煜智能 | 38.75% | 计算机 |
1. 医药生物是两板绝对主力:北交所138家高毛利公司中医药生物占比超20%,新三板2432家中医药生物152家,且多为70%以上超高毛利(生物药、诊断试剂、创新药),体现了高研发壁垒带来的超额定价权。
2. 新三板"隐形冠军"密集:顶峰影业、华莱士等新三板公司毛利率达到100%(可能因特殊收入确认),大量游戏/传媒/软件类公司毛利率在60-90%区间,轻资产模式优势明显。
3. 北交所"专精特新"特征明显:仪器仪表(海能技术、同惠电子)、工业软件(乐创技术、国子软件)、检测服务(北矿检测)等细分赛道龙头毛利率突出。
4. 警惕"毛利率陷阱":部分高毛利公司净利率为负(研发费用高企或商誉减值),不代表盈利能力强。建议结合净利率、ROE、现金流综合评估。
5. 新三板流动性风险:2432家新三板公司中大量的做市意愿有限、日均成交稀少,即使毛利再高也需评估退出路径。