BOYUAN CAPITAL
苏州纳川同合二期创业投资合伙企业(有限合伙)
LP老基金份额投资专项研究
同合二期由苏州纳川投资管理有限公司管理,聚焦纳米技术及应用产业(新一代信息技术/新材料/高端装备制造)。自2022年9月成立以来已完成12个项目投资,覆盖泛半导体装备、储能、TSN芯片、车规功率半导体、车规传感器、SiC外延设备、服务器CPU、精密力控、PI材料、先进封装和陶瓷气凝胶等核心赛道。
核心结论:底层资产整体质量较好,赛道布局具有前沿性和战略价值。12个项目中,融科装备与阿诗特能源已形成较大营收体量(分别5.5亿和10亿量级),具备明确上市预期;特思恩/冰零科技等4个项目处于快速成长阶段,估值提升显著;英汉思/希奥端/埃尔默等4个项目仍处于研发或早期商业化阶段。基金呈现"成熟项目压舱、成长项目驱动、早期项目储备"的健康梯队结构。
建议以82%-90%面值折价参与LP份额交易。
| 序号 | 项目 | 投资额(万) | 持股 | 2025营收 | 2026E营收 | 估值变化 | 纳川评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融科装备 | 3,000 | 6.12% | 5.52亿 | 8亿(净利8000万) | —→借壳推进 | 短期确定 |
| 2 | 阿诗特能源 | 2,000 | 0.50% | 10.34亿 | 10亿+ | —→择机上市 | 相对平庸 |
| 3 | 特思恩科技 | 2,000 | 7.69% | 5,125万 | 1.5亿(净利3000万+) | 2.6亿→4.3亿 | 短期确定 |
| 4 | 炽芯微电子 | 1,500 | 9.43% | 3,760万 | 1亿(仍亏损) | 1.6亿→2.5亿 | 相对平庸 |
| 5 | 冰零科技 | 2,000 | 7.07% | 7,436万 | 1.5亿(净利2000万+) | 2.17亿→4.22亿 | 短期确定 |
| 6 | 英汉思技术 | 3,000 | 7.28% | 45万 | 0 | 4亿→6.2亿 | 中期爆发 |
| 7 | 埃森特科技 | 1,500 | 9.89% | 2,381万 | 7,000-8,000万 | 1.35亿→2亿 | 相对平庸 |
| 8 | 希奥端计算 | 3,000 | 2.18% | 0 | 0(7月流片) | 13.76亿→28亿 | 中期爆发 |
| 9 | 增广智能 | 2,000 | 4.78% | 6,801万 | 1.5亿(盈亏平衡) | 4.18亿→10亿 | 中期爆发 |
| 10 | 爱科隆材料 | 1,600 | 4.73% | 1.47亿(合并) | 净利3000-4000万 | 5.5亿 | 短期确定 |
| 11 | 华封集芯 | 2,000 | 1.00% | 4,195万 | — | 17亿→40-50亿 | 中期爆发 |
| 12 | 埃尔默科技 | 2,000 | 9.76% | 0 | 0 | 2.05亿 | 相对平庸 |
| 测算方法 | 估算结果 |
|---|---|
| 成本法(已投25,600万+现金10,660万) | 36,260万 |
| 估值法-保守(各项目最新估值折价30-50%) | 约40,000-45,000万 |
| 估值法-中性(折价20%) | 约48,000-55,000万 |
| 估值法-乐观(不考虑折价) | 约55,000-62,000万 |
以净面值82%-90%为目标谈判区间(对应27,195万-32,634万)。折价因素:早期项目占比37.5%、DPI短期为零、退出窗口在2027-2028年。尽调重点:融科IPO进度、希奥端流片进展、冰零科技在手订单。
英汉思/希奥端合计6,000万存在较高不确定性。
首个集中退出窗口预计2027-2028年。DPI在未来2-3年保持为零。
一级市场估值含流动性溢价,需合理折价调整。
半导体项目面临美国出口管制供应链风险。