返回作品集

📊 北交所高毛利公司筛选报告

数据来源:通达信 | 口径:最新报告期销售毛利率 | 生成时间:2026-06-04

132
北交所毛利率>30%
公司总数
61
毛利率>40%
公司数
71
毛利率30%-40%
公司数
14
毛利率>60%
超高毛利

⚠️ 关于新三板

通达信选股器(tdx_screener)目前仅支持A股(沪深北)、基金、指数、港股市场范围筛选,不支持新三板(NEEQ)定向筛选。尝试多种方式(关键词筛选、指数成分股、代码直接查询)均无法获取新三板名单。如需新三板数据,建议使用Wind终端、同花顺iFinD或东方财富Choice等专业数据库进行跨板块筛选。

一、北交所 毛利率 > 40% 公司

共 61 家 | 按毛利率由高到低排列

最高:*ST康乐 95.70% 最低:恒进感应 40.12% 中位数:51.73%
代码名称销售毛利率销售净利率
920575 *ST康乐 95.70% -47589.41%
920009 丹娜生物 85.60% +33.91%
920982 锦波生物 84.82% +37.55%
920735 德源药业 83.00% +18.87%
920344 三元基因 81.40% +1.78%
920566 梓橦宫 81.00% +22.52%
920670 数字人 77.78% -77.60%
920017 星昊医药 72.33% +20.08%
920425 乐创技术 69.22% +43.57%
920227 美登科技 68.32% +29.99%
920160 北矿检测 67.62% +51.18%
920183 海菲曼 67.48% +29.52%
920433 大唐药业 65.84% +5.56%
920266 生物谷 64.21% -4.96%
920476 海能技术 62.99% -2.04%
920685 新芝生物 62.73% +23.73%
920198 微创光电 61.47% -84.79%
920729 永顺生物 60.85% +10.71%
920047 诺思兰德 60.56% -77.17%
920509 XD同惠电 58.88% +25.78%
920180 爱得科技 58.50% +20.11%
920188 悦龙科技 57.47% +38.93%
920116 星图测控 56.24% +32.05%
920953 国子软件 55.98% +2.72%
920395 朗鸿科技 55.30% +26.40%
920976 视声智能 55.04% +19.47%
920069 普昂医疗 54.02% +23.83%
920026 卓兆点胶 53.34% +8.90%
920086 科马材料 52.83% +33.74%
920879 基康技术 52.63% +21.08%
920779 武汉蓝电 52.61% +27.35%
920415 恒拓开源 52.12% +1.58%
920946 森萱医药 51.73% +31.27%
920299 灿能电力 51.62% +12.42%
920003 中诚咨询 51.15% +37.41%
920694 中裕科技 51.03% +18.51%
920008 成电光信 50.23% -0.15%
920106 林泰新材 49.74% +31.00%
920166 海圣医疗 48.79% +16.47%
920541 铁大科技 47.43% +27.44%
920035 精创电气 46.20% +8.25%
920651 天罡股份 45.87% +19.25%
920177 恒道科技 45.77% +21.11%
920262 太湖雪 45.42% +7.13%
920593 鼎智科技 44.81% +9.07%
920925 锦好医疗 44.79% -17.20%
920080 奥美森 44.55% +22.73%
920403 康农种业 44.50% +18.86%
920039 国义招标 44.22% +13.62%
920110 雷特科技 44.21% +14.31%
920656 海昇药业 43.70% +30.61%
920367 新赣江 43.18% +4.73%
920753 天纺标 42.82% +13.50%
920866 绿亨科技 42.74% +9.89%
920663 明阳科技 41.96% +26.35%
920394 民士达 41.63% +26.97%
920130 立方控股 41.39% -11.70%
920027 DR交大铁 41.31% +10.45%
920300 辰光医疗 41.14% -29.48%
920374 云里物里 40.15% +3.63%
920870 恒进感应 40.12% +23.49%

二、北交所 毛利率 30%~40% 公司

共 71 家 | 按毛利率由高到低排列

最高:中纺标 39.80% 最低:柏星龙 30.27% 中位数:33.87%
代码名称销售毛利率销售净利率
920122 中纺标 39.80% +2.76%
920405 海希通讯 39.67% +1.27%
920225 利通科技 39.58% +8.97%
920418 苏轴股份 39.56% +17.00%
920504 博迅生物 39.48% +5.62%
920199 倍益康 39.43% +1.08%
920523 德瑞锂电 39.41% +20.63%
920751 惠同新材 38.99% +20.04%
920037 广信科技 38.95% +24.90%
920992 中科美菱 38.84% +7.93%
920033 康普化学 38.80% +21.07%
920036 觅睿科技 38.72% +2.25%
920179 凯德石英 38.64% +8.58%
920156 海昌智能 38.56% +20.15%
920580 科创新材 38.42% +18.03%
920961 创远信科 38.29% -21.28%
920726 朱老六 37.49% +25.03%
920407 驰诚股份 37.45% +1.65%
920592 华信永道 37.29% -21.76%
920021 流金科技 37.10% +8.90%
920396 常辅股份 36.94% +13.27%
920802 保丽洁 36.88% +10.50%
920191 瑞尔竞达 36.84% +18.57%
920950 迅安科技 36.66% +18.21%
920208 青矩技术 36.53% +9.48%
920029 开发科技 36.52% +10.10%
920184 国源科技 36.51% +2.54%
920271 邦德股份 36.05% +18.49%
920375 派诺科技 35.94% -16.98%
920429 康比特 35.71% -5.28%
920270 天铭科技 35.57% +11.55%
920770 艾能聚 34.70% +13.22%
920171 志晟信息 34.15% +3.23%
920932 科达自控 34.08% -3.37%
920690 捷众科技 33.87% +17.53%
920455 汇隆活塞 33.64% +17.77%
920006 晟楠科技 33.45% -40.77%
920491 奥迪威 33.41% +9.20%
920161 龙辰科技 33.32% +16.38%
920012 创达新材 33.09% +15.60%
920098 科隆新材 33.07% +9.00%
920665 科强股份 33.00% +12.32%
920892 XD广咨国 32.92% +8.04%
920547 无锡晶海 32.91% +18.00%
920260 中寰股份 32.70% +8.93%
920679 前进科技 32.43% +13.31%
920247 华密新材 32.36% +11.21%
920195 三祥科技 32.25% +6.24%
920204 沪江材料 32.09% +10.00%
920834 三维装备 32.06% +11.25%
920014 特瑞斯 31.99% +5.63%
920871 派特尔 31.85% +12.31%
920221 易实精密 31.81% +18.10%
920186 中科仪 31.79% +66.98%
920556 雅达股份 31.63% +5.77%
920608 丰安股份 31.37% +24.77%
920187 通领科技 31.32% +11.71%
920717 瑞星股份 31.30% +20.28%
920478 峆一药业 31.14% +3.61%
920553 凯腾精工 31.02% +3.85%
920837 华原股份 31.01% +13.56%
920526 凯华材料 31.00% +16.30%
920454 同心传动 30.91% +20.76%
920885 星辰科技 30.86% +1.52%
920002 万达轴承 30.86% +15.69%
920174 五新智能 30.75% +12.82%
920005 鼎佳精密 30.64% +11.40%
920121 江天科技 30.61% +19.56%
920640 富士达 30.45% +6.40%
920092 汉鑫科技 30.29% -23.06%
920075 柏星龙 30.27% +5.74%

三、数据说明与投资观察

1. 数据口径:销售毛利率和净利率均为最新报告期数据(由通达信统一口径提供),可能存在因报告期不同导致的可比性问题。

2. 高毛利率≠高净利率:部分公司毛利率极高但净利率为负,如*ST康乐(毛利率95.70%、净利率-47589%)、数字人(毛利率77.78%、净利率-77.60%),需注意费用管控和资产减值风险。

3. 双高组合(毛利率>40%且净利率>20%):丹娜生物、锦波生物、星昊医药、乐创技术、北矿检测、海菲曼、新芝生物、同惠电子、爱得科技、悦龙科技、星图测控、朗鸿科技、视声智能、科马材料、基康技术、武汉蓝电、森萱医药、中诚咨询、林泰新材、铁大科技、恒道科技、奥美森、海昇药业、明阳科技、民士达、恒进感应等值得重点关注。

4. 北证A股整体画像:北交所约132家公司毛利率超过30%,其中61家超过40%,主要集中在医药生物、软件开发、仪器仪表、新材料等细分领域,体现了北交所"专精特新"的定位特征。