三家公司分属两个赛道:可控聚变/超导(超磁新能、强场科技)和机器人/力传感器(蓝点触控)。共涉及50+投资机构,其中4家机构同时投了两家公司——中科创星、鼎峰科创、TCL创投、广发信德。中科创星在超导赛道的布局尤为密集,连续两轮加注强场科技并同时投资超磁新能。
由创始人王超领衔,16家机构在天使轮和天使+轮先后入局。两轮合计融资数亿元,方向:可控核聚变强场磁体赛道。
| 类别 | 机构 | 天眼查股东实体 | 持股 | 轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 创始/持股平台 | 王超及核心团队 | 上海智盛恒昌32.70% + 智聚恒昌18.17% + 智臻恒昌7.34% + 博创智创5.74% | 63.95% | 出资设立 |
| 天使轮 VC | 北极光创投 | 天津极创海河(0.62%) + 苏州极创苏源(0.45%) + 成都极创澄源(0.42%) | 1.49% | 天使轮 / 天使+ |
| 天使轮 VC | 鼎峰科创 | 宜宾鼎峰创业投资合伙企业 | 3.63% | 天使轮 |
| 天使轮 VC | 中科创星 | 上海中科创星先导创业投资合伙企业 | 3.18% | 天使轮 |
| 天使轮 VC | 耀途资本 | 苏州耀途股权投资合伙企业 | 1.36% | 天使轮 |
| 天使轮 GP | 广发信德 | 中山公用广发信德新能源产业投资基金 | 0.91% | 天使轮 |
| 天使轮 VC | 一典资本 / 峰毅远达 | 苏州典承科技(0.91%) + 苏州毅潮投资(1.82%) | 2.72% | 天使轮 |
| 天使轮 产业 | 海桐合创 / 海创新时代 | 上海海桐合创(5.09%) + 北京海创新时代(3.63%) | 8.72% | 出资设立 |
| 天使+ VC | 高榕创投 | Gaorong BNU Holding-A Limited | 4.65% | 天使+ |
| 天使+ VC | 普华资本 | 普华中小二期(杭州)创业投资合伙企业 | 1.74% | 天使+ |
| 天使+ VC | 国科嘉和 | 泉州市国科海丝新能企业管理合伙企业 | 1.74% | 天使+ |
| 天使+ VC | 纪源资本 | 无锡纪源哲远股权投资合伙企业 | 1.16% | 天使+ |
| 天使+ VC | 武岳峰科创 | 上海甬铭企业管理合伙企业 | 2.40% | 天使+ |
| 天使+ 产业 | TCL创投 | 宁波东熹荣瑞创业投资合伙企业 | 1.16% | 天使+ |
| 天使+ 产业 | 永兴材料(A股: 002756) | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 1.16% | 天使+ |
由复旦大学现代物理研究所聚变团队孵化,13家机构在天使轮和天使+轮入局。目前工商登记仍为原始团队持股,两轮融资变更尚未完成。
| 轮次 | 机构 | 机构背景 | 投资金额 | 投后持股(估计) |
|---|---|---|---|---|
| 天使轮 | 中科创星 | 中科院背景硬科技VC,管理规模超百亿 | 数千万 | 待工商 |
| 天使轮 | 上海未来产业基金 | 上海市政府背景,聚焦核聚变/量子/合成生物 | ||
| 天使轮 | 鼎峰科创 | 硬科技VC,新材料/高端装备/新能源 | ||
| 天使+ | 中科创星(跟投) | 连续两轮加注,标志性机构 | 882万 | 5.20% |
| 天使+ | 未满濛煜 | 硬科技赛道专业投资机构 | 858万 | 6.45% |
| 天使+ | 鼎途创投 | 硬科技/先进制造VC | 858万 | 6.45% |
| 天使+ | 抓氧基金 | 本轮最大单一投资方 | 1,200万 | 2.50% |
| 天使+ | 苏州智业 | 苏州地方资本,先进制造/超导赛道 | 1,000万 | 1.79% |
| 天使+ | TCL创投 | TCL集团CVC,硬科技/泛半导体 | 1,100万 | 1.43% |
| 天使+ | 经纬创壹号 | 经纬创投旗下子基金 | 907万 | 1.62% |
| 天使+ | 经纬创叁号 | 经纬创投旗下另一子基金 | 294万 | 0.53% |
| 天使+ | 浦东投控 | 上海浦东地方国资 | 600万 | 1.07% |
| 天使+ | 创睿芯科 | 小份额跟投 | 3万 | 0.02% |
人形机器人六维力传感器市占率超70%,7轮融资、20+机构入局,从天使到C++轮,投资方从VC逐步扩展到产业资本(宁德/上汽/广汽/智元/正大)。
| 轮次 | 时间 | 机构 | 天眼查股东实体 | 持股 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创始人 | 2019.04 | 刘吴月 + 员工平台 | 刘吴月(45.43%) + 蓝点触控合伙(10.28%) + 管理合伙(3.43%) | 59.14% | — |
| 天使 | 2020.05 | 雅瑞资本 / 新松投资 | 厦门雅恒(9.87%) + 智友金苗(1.63%) | 11.50% | 未披露 |
| Pre-A/A | 2023-24 | 中关村协同创新基金 | 合肥巢蜀领创(2.04%) | 2.04% | 数千万 |
| B | 2025.07 | 广发信德 | 粤盈(6.02%) + 开平(1.26%) + 安徽(0.56%) | 7.84% | 近亿 |
| B | 2025.07 | 复星创富 / 华仓资本 / 国耀资本 | 武汉复星惟盈(2.00%) + 湖北华仓智鑫(2.04%) + 景沐长青(0.11%) | 4.15% | |
| C | 2025.11 | 红杉中国(领投) | 苏州盖博特(0.50%) + 上海瓴智新创(0.50%) | 0.99% | 超亿 |
| C | 2025.11 | 珠海科技产业集团 | 珠海华金领翊(1.76%) + 华金智尚(0.09%) | 1.85% | |
| C+ | 2026.04 | 宁德时代(溥泉资本) | 福建时代泽远(5.02%) | 5.02% | 超亿 |
| C+ | 2026.04 | 智元机器人 · 银河通用 · 奥普特 | 智元创新(0.99%) · 银河源汇(0.45%) | 1.44% | |
| C++ | 2026.05 | 上汽集团 + 尚颀资本 | 上海上汽创远(1.88%) + 上海尚颀尚成(1.88%) | 3.77% | 数亿 |
| C++ | 2026.05 | 中芯聚源 · 正大集团 | 聚源海河(0.94%) + 正大机器人(0.47%) | 1.41% | |
| C++ | 2026.05 | 高瓴资本 · 广汽资本 · 厚为资本 | 广州祺工智联(0.47%) + 新芒成都(0.24%) | 0.71% | |
| 其他 | — | 舟山共新 / 复创星光 | 舟山共新(0.13%) + 复创星光(0.04%) | 0.17% | — |
在50+投资机构中,4家机构同时投资了两家公司。中科创星、鼎峰科创、TCL创投在超导双星之间形成"铁三角";广发信德则跨越超导和力传感器两个赛道。
| # | 机构 | 投了哪两家 | 投资时间 | 赛道逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科创星 | 超磁新能 + 强场科技 | 2026.01 超磁天使 / 2026.07 强场天使+天使+ | 可控聚变/超导赛道深度布局,强场连续两轮加注 |
| 2 | 鼎峰科创 | 超磁新能 + 强场科技 | 2026.01 超磁天使 / 2026.07 强场天使 | 与中科创星联合投资,超导赛道双押 |
| 3 | TCL创投 | 超磁新能 + 强场科技 | 2026.06 超磁天使+ / 2026.07 强场天使+ | 产业资本,TCL泛半导体/硬科技生态 |
| 4 | 广发信德 | 超磁新能 + 蓝点触控 | 2026.01 超磁天使 / 2025.07 蓝点B轮 | 跨赛道布局,从硬科技到机器人力传感器 |
核心发现:超导赛道的"铁三角"
中科创星、鼎峰科创、TCL创投三家机构在超磁新能和强场科技之间形成紧密的交叉投资。中科创星尤为激进——先在2026年初投了超磁新能的天使轮,又在7月连续参与强场科技的天使轮和天使+轮。这三家机构实质上构建了可控聚变/超导赛道的核心投资者联盟。此外,广发信德是唯一横跨超导和机器人两个赛道的机构,反映了其"硬科技+新产业"的宽口径投资策略。