上海上创超导科技有限公司(简称"上创超导")是一家做第二代高温超导材料的民营科技公司,2011年成立,目前处于C轮、由创始人蔡传兵实际控制。它和之前分析过的"上海超导科技股份有限公司"(特华/李光荣系、REBCO带材龙头、科创板IPO问询中)是两个完全不同的法律主体,请勿混为一谈——两者同在"高温超导带材"赛道,但股东、控制人、资本化程度、上市进度都截然不同。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 企业全称 | 上海上创超导科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913101205820668427 |
| 登记状态 | 存续 | 民营控股企业 |
| 法定代表人 | 蔡传兵(董事长 / 总经理) |
| 注册资本 / 实缴 | 8952.2051万 / 4092.1212万 元 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区望园路2066弄4幢 |
| 行业分类 | 科技推广和应用服务业(M);先进制造 |
| 标签 | 高新技术企业科技型中小企业C轮小微企业 |
| 官网 | http://www.shscsc.com |
| 经营范围 | 第二代高温超导材料及下游应用器件研发、生产;技术开发/转让/咨询;超导材料、电子元器件销售;货物/技术进出口 |
截至最新工商登记,上创超导共有 6 名直接股东。最大股东是 2025年10月新设的持股平台"上创聚能(上海)超导材料有限公司",持有 61.5%;其余为校办企业、自然人、国资创投、产业资本与一支PE基金。
| 排序 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资 | 属性 | 进入时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上创聚能(上海)超导材料有限公司 | 61.5057% | 5506.12万 | 创始人/早期投资人持股平台 | 2025-10-22 |
| 2 | 上海上大资产经营管理有限公司 | 20.1068% | 1800万 | 上海大学校办企业(知识产权出资) | 2011-08-31 |
| 3 | 孙继东 | 8.7129% | 780万 | 自然人(早期核心) | 2011-08-31 |
| 4 | 上海创业投资有限公司 | 4.1777% | 374万 | 上海国资创投(SHVC) | 2011-08-31 |
| 5 | 沐盟科技集团有限公司 | 3.435% | 307.51万 | 产业投资集团(A轮) | 2021-08-27 |
| 6 | 嘉兴苏民鸿锡创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.0618% | 184.57万 | 苏民投系PE基金(C轮) | 2025-01-27 |
下图展示三层结构:实控人蔡传兵 → 经7家"上海钇*新能源"控制平台 → 控股平台上创聚能(持上创超导61.5%)→ 上创超导;同时上创超导还有5名其他直接股东。
图1:上创超导股权穿透与控制链(数据来源:天眼查 get_shareholder_info / get_actual_controller / 控股平台股东穿透)天眼查"实际控制人"口径认定蔡传兵为实控人(直接比例仅0.29%,但通过多层合伙企业放大控制权)。其控制路径为:
这意味着:创始人通过一系列"钇*"命名的新能源合伙企业牢牢掌握控股平台(约75%),再经控股平台持有上创超导61.5%。这是典型的Pre-IPO创始人控制权加固架构——把分散的自然人/早期投资人份额归集到控股平台,便于一致行动、税务筹划与后续资本运作。
将6名直接股东按"机构属性"归类,可看清资本构成:创始人/校办/国资合计约86%,真正的市场化财务投资人(PE/产业资本)仅占约5.5%。这与上海超导(险资LP群云集)形成鲜明对比。
| 机构属性 | 对应股东 | 合计持股 | S基金视角 |
|---|---|---|---|
| 创始人控制链(控股平台) | 上创聚能(含蔡传兵钇*平台) | 61.5% | 战略持有 · 一般不卖 |
| 高校校办国资 | 上海上大资产 | 20.1% | 战略持有 · 难接 |
| 自然人早期核心 | 孙继东 | 8.7% | 偶有转让 · 需盯 |
| 政府国资创投 | 上海创业投资(SHVC) | 4.18% | 挂牌可接 · 周期长 |
| 产业投资集团 | 沐盟科技集团 | 3.44% | 可谈 · 亦可经控股平台份额 |
| PE基金(财务投资人) | 嘉兴苏民鸿锡(苏民投) | 2.06% | 最优先接盘对象 |
天眼查记录上创超导有 23 名历史股东。值得注意的是,2025年10月22日发生大规模"出表"——创始人蔡传兵、多名自然人、以及两支沐盟系基金(青岛沐之廉/沐之孝)、上海聚惠生物医药全部退出上创超导直接持股,转入控股平台。这说明:真正的"可交易份额"正从公司层面下沉到控股平台层面。
| 类别 | 代表主体 | 历史持股 | 退出/状态 | 对S基金含义 |
|---|---|---|---|---|
| 创始人 | 蔡传兵 | 10.73% | 2025-10转入控股平台 | 控制层,不卖 |
| 沐盟系基金 | 青岛沐之廉 / 沐之孝 | 5.58% / 4.42% | 2025-10转入控股平台 | 可在控股平台内接LP份额 |
| 产业资本 | 上海聚惠生物医药 | 6.09% | 2025-10转入控股平台 | 可在控股平台内接LP份额 |
| 自然人(多) | 薛华实/刘荣旋/杨志强等 | 10.26%/7.33%/6.53%等 | 陆续退出/转入 | 份额零散,谈判成本高 |
| 早期机构 | 上海百村实业 | 7.88% | 已退出 | 早已离场 |
| 关联企业 | 上海汇阳超导材料 | - | 2022-08退出 | 关联方,非市场化 |
| B轮机构 | 宝顶嘉丰 | B轮(2023-03) | 当前不在名册 | 已退出 → 证明二级交易活跃 |
| A轮共同投资 | 水木春锦资本 | A轮(2021-08) | 当前不在直接名册 | 可能经控股平台或已退出 |
根据前期尽调,"博瑔资本"即博道新瑔私募基金管理(苏州)有限公司,其旗下已专门设立接续/二手基金——"嘉兴联瑔接力创业投资合伙企业(有限合伙)"(规模约2.43亿元,2024年12月成立),正是为承接LP份额、做GP-led接续而设。本报告所有"可接份额"均以该基金为接盘主体。
| 优先级 | 可接份额对象 | 对应持股 | 交易路径 | 可获得性 | 适配度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 嘉兴苏民鸿锡(苏民投 C轮基金) | 直接 2.06% | 向GP/基金直接收购LP份额(基金层面转让) | 高 | ★★★★★ |
| P2 | 沐盟系(沐盟集团直接3.44% + 控股平台内青岛沐之廉/沐之孝≈11.7%) | 合计≈15% | 收购控股平台LP份额,或沐盟集团直接持股转让 | 中 | ★★★★ |
| P3 | 上海创业投资(上海国资 SHVC) | 直接 4.18% | 经上海联交所/产权交易所挂牌受让 | 低-中 | ★★★ |
| P4 | 控股平台内"非创始人"LP(聚惠生物7.16% + 沐盟两支基金) | 控股平台约18.9% | 买入控股平台合伙份额,间接持有上创超导≈61.5%中的对应比例 | 中 | ★★★ |
| — | 上海上大资产(校办)/ 孙继东(自然人) | 20.1% / 8.7% | 战略持有/零散,一般不进入二手市场 | 低 | ★ |
苏民投(江苏民营投资控股)旗下"嘉兴苏民鸿锡"于2025年1月C轮进入,持2.06%。作为唯一明确的PE基金股东,其有最典型的DPI(现金回报)诉求、基金存续期约束与退出压力。交易最干净(单一LP、无复杂嵌套),是博瑔"联瑔接力"基金首选的接盘标的。建议直接对接苏民投C轮项目负责人,以"老股转让/接续"名义洽谈。
沐盟科技集团是A轮产业投资人(直接3.44%),其两支专项基金(青岛沐之廉/沐之孝)已随2025年10月重组转入控股平台,合计约11.7%。沐盟作为产业投资集团,A轮进入已逾4年,存在部分退出、回流本金的动机。接盘方式有两种:① 收购沐盟集团直接持股;② 在控股平台层面受让青岛沐之廉/沐之孝的合伙份额(本质是在"上创超导61.5%控股平台"里切一块)。第二种体量更大、议价空间更足,但结构更复杂,需创始人配合。
上创超导是一家创始人蔡传兵实际控制的二代高温超导材料民企,资本结构高度集中于控股平台(61.5%)+校办(20.1%),真正的市场化财务投资人仅苏民投(C轮,2.06%)与沐盟系(A轮及控股平台内,合计≈15%)。历史上B轮机构宝顶嘉丰已退出,证明二级交易活跃。
对博瑔资本"联瑔接力"接续基金而言,最优先接盘对象是苏民投C轮份额(P1),其次是沐盟系在控股平台内/直接持有的份额(P2)。与上海超导(险资云集、IPO在即)相比,上创超导更早期、更创始人集中、退出路径更模糊,因此接盘必须靠"估值折价 + 对赌回购 + 分期付款"三件套锁定安全边际。